Polski Związek Wędkarski

I tura Mistrzostw Koła Spławik - Pszczynka 13.04.2025

Łukasz W.

Zawody spławikowe przeprowadzono W dniu: 13.04.2025r..w godzinach: 9:00 do godz.13:00
Na wodzie: rzeka Pszczynka. W miejscowości: Brześce
Rodzaj zawodów: Mistrzostwo Koła 
Organizator Koło PZW: 78 Jas Mos  Rejon nr.  6

Kategoria kobieta:

1. Marzena Krakowczyk 3835 g pkt. 1

Kategoria senior:

  1. Marian Kozik 5280 g pkt. 1

  2. Leszek Krakowczyk 4900 g pkt.1

  3. Tomasz Węgrzyn 4450 g pkt. 2

  4. Wiesław Wilk 2900 g pkt. 2

  5. Karol Dudek 3380 g pkt. 3

  6. Edward Breś 2280 g pkt. 3

  7. Wiesław Lejk 2815 g pkt. 4

  8. Łukasz Witoszek 2250 g pkt. 4

  9. Wiesław Goryl 2765 g pkt. 5

  10. Robert Sędzik 1595 g pkt. 5

  11. Jacek Ściślak 2405 g pkt. 6

  12. Marek Łechtański 1200 g pkt. 6

  13. Franciszek Kiernoziak 1985 g pkt. 7

  14. Andrzej Czyż 1180 g pkt. 7

  15. Mariusz Wrzeszkiewicz 1920 g pkt. 8

  16. Krzysztof Krzyżak 955 g pkt. 8

  17. Piotr Gierak 1795 g pkt. 9

  18. Krzysztof Sobczuk 705 g pkt. 9

  19. Piotr Dudek 1540 g pkt. 10

  20. Leszek Grygier 410 g pkt. 10

  21. Stanisław Leśnikowski 995 g pkt. 11

  22. Piotr Kolorz 680 g pkt. 11

  23. Jerzy Suwisz 0 g pkt. 13

  24. Marek Duński 0 g pkt. 13

12 Komentarzy

    Chcesz dodawać komentarze?

    Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.